MEMECOINY
Radar
Rynek
Poradniki
Kogo obserwować
Społeczność
Szukaj tokena lub poradnika
PL
EN
Zaloguj się
Radar
Rynek
Społeczność
Poradniki
Konto
$OBI (ORBOFI): cena, liquidity, wykres | MEMECOINY
Odkrywaj
/
BNB Chain
/
$OBI
ORBOFI
$OBI
BNB Chain · pancakeswap
0x69A8…1d93f
Obserwuj
Alert
dla $OBI
Symuluj
$0,00135
+83,64% (24h)
Kapitalizacja
$1,22M
Liquidity
$68,28K
Wolumen 24h
$271,92K
Transakcje 24h
2875
Wiek pary
1234 dni
Chart
Social
Pulse
Holderzy
Raport ryzyka
Na żywo
15m
$0,001337
96 świec
14 paź, 00:15 · O $0,000734 · H $0,0007487 · L $0,000734 · C $0,0007487
14 paź, 00:30 · O $0,0007487 · H $0,0008094 · L $0,0007227 · C $0,0007566
14 paź, 00:45 · O $0,0007566 · H $0,0007704 · L $0,0007566 · C $0,0007579
14 paź, 01:00 · O $0,0007579 · H $0,0007818 · L $0,0007519 · C $0,0007815
14 paź, 01:15 · O $0,0007815 · H $0,0008051 · L $0,0007815 · C $0,0007889
14 paź, 01:30 · O $0,0007889 · H $0,0007889 · L $0,0007363 · C $0,0007598
14 paź, 01:45 · O $0,0007598 · H $0,0007612 · L $0,0007566 · C $0,0007566
14 paź, 02:00 · O $0,0007566 · H $0,0007619 · L $0,0007566 · C $0,0007619
14 paź, 02:15 · O $0,0007619 · H $0,0007887 · L $0,0007619 · C $0,0007672
14 paź, 02:30 · O $0,0007672 · H $0,0007672 · L $0,0007278 · C $0,0007287
14 paź, 02:45 · O $0,0007287 · H $0,0007521 · L $0,0007287 · C $0,0007521
14 paź, 03:00 · O $0,0007521 · H $0,0007521 · L $0,0006965 · C $0,0007164
14 paź, 03:15 · O $0,0007164 · H $0,0007432 · L $0,0007069 · C $0,0007383
14 paź, 03:30 · O $0,0007383 · H $0,0007751 · L $0,0007383 · C $0,0007722
14 paź, 03:45 · O $0,0007722 · H $0,0007722 · L $0,0007647 · C $0,0007647
14 paź, 04:00 · O $0,0007647 · H $0,0007757 · L $0,0007626 · C $0,0007746
14 paź, 04:15 · O $0,0007746 · H $0,0008198 · L $0,0007746 · C $0,0008003
14 paź, 04:30 · O $0,0008003 · H $0,0008003 · L $0,0007742 · C $0,0007776
14 paź, 05:00 · O $0,0007776 · H $0,0007798 · L $0,0007738 · C $0,0007738
14 paź, 05:15 · O $0,0007738 · H $0,0007738 · L $0,0007486 · C $0,0007607
14 paź, 05:30 · O $0,0007607 · H $0,0007852 · L $0,0007607 · C $0,0007842
14 paź, 05:45 · O $0,0007842 · H $0,0007842 · L $0,0007806 · C $0,0007806
14 paź, 06:00 · O $0,0007806 · H $0,0007806 · L $0,0007346 · C $0,0007447
14 paź, 06:15 · O $0,0007447 · H $0,0007447 · L $0,0006897 · C $0,0007308
14 paź, 06:30 · O $0,0007308 · H $0,0007413 · L $0,0007308 · C $0,0007335
14 paź, 06:45 · O $0,0007335 · H $0,0007656 · L $0,0007318 · C $0,0007555
14 paź, 07:00 · O $0,0007555 · H $0,0007744 · L $0,0007324 · C $0,0007596
14 paź, 07:15 · O $0,0007596 · H $0,0008191 · L $0,0007461 · C $0,0008191
14 paź, 07:30 · O $0,0008191 · H $0,0009365 · L $0,0008191 · C $0,0009303
14 paź, 07:45 · O $0,0009303 · H $0,0009615 · L $0,0008784 · C $0,0009067
14 paź, 08:00 · O $0,0009067 · H $0,0009626 · L $0,0008987 · C $0,0009251
14 paź, 08:15 · O $0,0009251 · H $0,0009415 · L $0,0009013 · C $0,0009047
14 paź, 08:30 · O $0,0009047 · H $0,0009893 · L $0,0009004 · C $0,0009824
14 paź, 08:45 · O $0,0009824 · H $0,0009838 · L $0,0009666 · C $0,0009809
14 paź, 09:00 · O $0,0009809 · H $0,0009869 · L $0,0009677 · C $0,0009686
14 paź, 09:15 · O $0,0009686 · H $0,0009736 · L $0,0009686 · C $0,0009728
14 paź, 09:30 · O $0,0009728 · H $0,001045 · L $0,0009655 · C $0,00104
14 paź, 09:45 · O $0,00104 · H $0,00104 · L $0,0008271 · C $0,0009184
14 paź, 10:00 · O $0,0009184 · H $0,000947 · L $0,0009143 · C $0,0009387
14 paź, 10:15 · O $0,0009387 · H $0,0009499 · L $0,0009172 · C $0,0009378
14 paź, 10:30 · O $0,0009378 · H $0,001113 · L $0,0009378 · C $0,001014
14 paź, 10:45 · O $0,001014 · H $0,001028 · L $0,001008 · C $0,001028
14 paź, 11:00 · O $0,001028 · H $0,001187 · L $0,001018 · C $0,001187
14 paź, 11:15 · O $0,001187 · H $0,001195 · L $0,001149 · C $0,001156
14 paź, 11:30 · O $0,001156 · H $0,001168 · L $0,0009862 · C $0,001125
14 paź, 11:45 · O $0,001125 · H $0,001246 · L $0,001125 · C $0,001241
14 paź, 12:00 · O $0,001241 · H $0,001329 · L $0,001172 · C $0,00125
14 paź, 12:15 · O $0,00125 · H $0,001265 · L $0,001202 · C $0,001262
14 paź, 12:30 · O $0,001262 · H $0,001396 · L $0,001262 · C $0,001304
14 paź, 12:45 · O $0,001304 · H $0,00166 · L $0,001293 · C $0,001379
14 paź, 13:00 · O $0,001379 · H $0,001618 · L $0,001329 · C $0,001412
14 paź, 13:15 · O $0,001412 · H $0,001445 · L $0,001373 · C $0,001387
14 paź, 13:30 · O $0,001387 · H $0,00141 · L $0,001293 · C $0,001317
14 paź, 13:45 · O $0,001317 · H $0,001326 · L $0,001291 · C $0,001292
14 paź, 14:00 · O $0,001292 · H $0,001474 · L $0,001256 · C $0,001341
14 paź, 14:15 · O $0,001341 · H $0,00137 · L $0,001289 · C $0,001308
14 paź, 14:30 · O $0,001308 · H $0,001318 · L $0,001255 · C $0,001318
14 paź, 14:45 · O $0,001318 · H $0,001351 · L $0,001305 · C $0,001305
14 paź, 15:00 · O $0,001305 · H $0,001333 · L $0,001275 · C $0,001281
14 paź, 15:15 · O $0,001281 · H $0,001349 · L $0,001281 · C $0,001299
14 paź, 15:30 · O $0,001299 · H $0,001326 · L $0,001293 · C $0,001297
14 paź, 15:45 · O $0,001297 · H $0,00130 · L $0,001232 · C $0,001278
14 paź, 16:00 · O $0,001278 · H $0,001328 · L $0,001278 · C $0,001328
14 paź, 16:15 · O $0,001328 · H $0,001328 · L $0,001277 · C $0,001288
14 paź, 16:30 · O $0,001288 · H $0,001296 · L $0,001253 · C $0,00128
14 paź, 16:45 · O $0,00128 · H $0,00129 · L $0,001215 · C $0,001239
14 paź, 17:00 · O $0,001239 · H $0,001274 · L $0,001186 · C $0,001255
14 paź, 17:15 · O $0,001255 · H $0,001266 · L $0,001168 · C $0,001168
14 paź, 17:30 · O $0,001168 · H $0,001199 · L $0,001114 · C $0,001114
14 paź, 17:45 · O $0,001114 · H $0,001278 · L $0,00108 · C $0,001255
14 paź, 18:00 · O $0,001255 · H $0,001403 · L $0,001255 · C $0,001397
14 paź, 18:15 · O $0,001397 · H $0,001398 · L $0,00137 · C $0,00137
14 paź, 18:30 · O $0,00137 · H $0,00143 · L $0,00137 · C $0,00141
14 paź, 18:45 · O $0,00141 · H $0,001421 · L $0,001372 · C $0,001376
14 paź, 19:00 · O $0,001376 · H $0,001376 · L $0,001307 · C $0,001314
14 paź, 19:15 · O $0,001314 · H $0,001314 · L $0,001237 · C $0,001249
14 paź, 19:30 · O $0,001249 · H $0,001276 · L $0,001198 · C $0,001207
14 paź, 19:45 · O $0,001207 · H $0,001209 · L $0,001169 · C $0,001181
14 paź, 20:00 · O $0,001181 · H $0,001182 · L $0,001181 · C $0,001182
14 paź, 20:15 · O $0,001182 · H $0,001186 · L $0,001182 · C $0,001186
14 paź, 20:30 · O $0,001186 · H $0,001186 · L $0,00116 · C $0,001174
14 paź, 20:45 · O $0,001174 · H $0,001182 · L $0,001171 · C $0,001182
14 paź, 21:00 · O $0,001182 · H $0,001198 · L $0,001075 · C $0,001139
14 paź, 21:15 · O $0,001139 · H $0,001169 · L $0,001139 · C $0,001158
14 paź, 21:30 · O $0,001158 · H $0,001223 · L $0,001158 · C $0,001207
14 paź, 21:45 · O $0,001207 · H $0,001214 · L $0,001192 · C $0,001192
14 paź, 22:00 · O $0,001192 · H $0,001257 · L $0,001192 · C $0,001223
14 paź, 22:15 · O $0,001223 · H $0,001251 · L $0,001184 · C $0,001234
14 paź, 22:30 · O $0,001234 · H $0,001234 · L $0,001212 · C $0,001212
14 paź, 22:45 · O $0,001212 · H $0,001222 · L $0,001203 · C $0,001204
14 paź, 23:00 · O $0,001204 · H $0,001243 · L $0,001204 · C $0,001243
14 paź, 23:15 · O $0,001243 · H $0,00130 · L $0,001236 · C $0,00130
14 paź, 23:30 · O $0,00130 · H $0,00130 · L $0,001242 · C $0,001295
14 paź, 23:45 · O $0,001295 · H $0,001423 · L $0,001295 · C $0,001423
15 paź, 00:00 · O $0,001423 · H $0,001423 · L $0,001355 · C $0,001367
15 paź, 00:15 · O $0,001367 · H $0,001367 · L $0,001337 · C $0,001337
$0,00166
$0,001175
$0,0006897
14 paź, 00:15
15 paź, 00:15
Ostatnie transakcje
Na żywo
Kupna 24h
1575
Sprzedaże 24h
1300
Łącznie
2875
Czas
Typ
Wartość
Cena
15 paź, 00:17
Sprzedaj
$213,16
$0,001337
15 paź, 00:17
Kup
$4,25
$0,001356
15 paź, 00:17
Sprzedaj
$173,28
$0,001356
15 paź, 00:15
Sprzedaj
$99,07
$0,001359
15 paź, 00:14
Kup
$236,31
$0,001367
15 paź, 00:10
Sprzedaj
$91,92
$0,001355
15 paź, 00:09
Sprzedaj
$77,5
$0,001362
15 paź, 00:09
Kup
$15,71
$0,001367
15 paź, 00:01
Sprzedaj
$140,01
$0,001365
15 paź, 00:01
Kup
$4,41
$0,001384
15 paź, 00:01
Sprzedaj
$82,91
$0,00138
15 paź, 00:00
Kup
$9,93
$0,001386
Kluczowe informacje
Sieć
BNB Chain
DEX
pancakeswap
Para
OBI/USDT
FDV
$1,22M
Zmiana 1h
+8,62%
Zmiana 6h
−3,38%
Dane rynkowe mogą być opóźnione. Zweryfikuj adres kontraktu i szczegóły transakcji w portfelu. To nie jest porada inwestycyjna.
Źródło