MEMECOINY
Radar
Rynek
Poradniki
Kogo obserwować
Społeczność
Szukaj tokena lub poradnika
PL
EN
Zaloguj się
Radar
Rynek
Społeczność
Poradniki
Konto
$KAMIRAI (Kamirai): cena, liquidity, wykres | MEMECOINY
Odkrywaj
/
BNB Chain
/
$$KAMIRAI
Kamirai
$$KAMIRAI
BNB Chain · pancakeswap
0x12bf…ca213
Obserwuj
Alert
dla $$KAMIRAI
Symuluj
Udostępnij
$0,00001379
−12,63% (24h)
Kapitalizacja
$6,5M
Liquidity
$25,79K
Wolumen 24h
$120,62K
Transakcje 24h
1021
Wiek pary
92 dni
Chart
Social
Pulse
Holderzy
Raport ryzyka
Na żywo
15m
$0,00001379
96 świec
14 paź, 01:30 · O $0,00001555 · H $0,00001564 · L $0,00001555 · C $0,00001564
14 paź, 01:45 · O $0,00001564 · H $0,00001587 · L $0,00001564 · C $0,00001587
14 paź, 02:00 · O $0,00001587 · H $0,00001606 · L $0,00001568 · C $0,00001568
14 paź, 03:00 · O $0,00001568 · H $0,00001606 · L $0,00001561 · C $0,00001606
14 paź, 03:15 · O $0,00001606 · H $0,00001619 · L $0,00001574 · C $0,00001592
14 paź, 03:30 · O $0,00001592 · H $0,0000163 · L $0,00001592 · C $0,00001606
14 paź, 03:45 · O $0,00001606 · H $0,00001654 · L $0,00001606 · C $0,00001631
14 paź, 04:00 · O $0,00001631 · H $0,00001689 · L $0,00001582 · C $0,00001607
14 paź, 04:15 · O $0,00001607 · H $0,00001655 · L $0,00001597 · C $0,00001597
14 paź, 04:30 · O $0,00001597 · H $0,00001618 · L $0,00001565 · C $0,00001611
14 paź, 04:45 · O $0,00001611 · H $0,00001613 · L $0,00001611 · C $0,00001612
14 paź, 05:00 · O $0,00001612 · H $0,00001612 · L $0,00001611 · C $0,00001611
14 paź, 05:30 · O $0,00001611 · H $0,0000165 · L $0,00001611 · C $0,00001616
14 paź, 05:45 · O $0,00001616 · H $0,00001642 · L $0,00001603 · C $0,00001634
14 paź, 06:00 · O $0,00001634 · H $0,00001656 · L $0,00001634 · C $0,00001656
14 paź, 06:15 · O $0,00001656 · H $0,00001673 · L $0,00001656 · C $0,00001673
14 paź, 06:30 · O $0,00001673 · H $0,00001681 · L $0,00001648 · C $0,00001681
14 paź, 06:45 · O $0,00001681 · H $0,00001704 · L $0,00001664 · C $0,00001691
14 paź, 07:00 · O $0,00001691 · H $0,00001711 · L $0,00001673 · C $0,00001673
14 paź, 07:15 · O $0,00001673 · H $0,00001901 · L $0,00001657 · C $0,00001672
14 paź, 07:30 · O $0,00001672 · H $0,00001748 · L $0,0000163 · C $0,00001668
14 paź, 07:45 · O $0,00001668 · H $0,00001707 · L $0,00001668 · C $0,00001707
14 paź, 08:00 · O $0,00001707 · H $0,00001711 · L $0,00001664 · C $0,00001664
14 paź, 08:15 · O $0,00001664 · H $0,00001694 · L $0,00001619 · C $0,00001648
14 paź, 08:30 · O $0,00001648 · H $0,00001684 · L $0,00001617 · C $0,00001684
14 paź, 08:45 · O $0,00001684 · H $0,00001686 · L $0,00001579 · C $0,00001619
14 paź, 09:00 · O $0,00001619 · H $0,00001776 · L $0,0000161 · C $0,00001715
14 paź, 09:15 · O $0,00001715 · H $0,00001732 · L $0,00001685 · C $0,00001685
14 paź, 09:30 · O $0,00001685 · H $0,00001685 · L $0,00001514 · C $0,00001567
14 paź, 09:45 · O $0,00001567 · H $0,00001717 · L $0,00001567 · C $0,00001586
14 paź, 10:00 · O $0,00001586 · H $0,00001633 · L $0,00001576 · C $0,00001581
14 paź, 10:15 · O $0,00001581 · H $0,00001603 · L $0,00001549 · C $0,0000157
14 paź, 10:30 · O $0,0000157 · H $0,00001583 · L $0,00001508 · C $0,00001535
14 paź, 10:45 · O $0,00001535 · H $0,00001565 · L $0,00001508 · C $0,00001521
14 paź, 11:00 · O $0,00001521 · H $0,00001609 · L $0,00001487 · C $0,00001609
14 paź, 11:15 · O $0,00001609 · H $0,00001609 · L $0,00001548 · C $0,0000160
14 paź, 11:30 · O $0,0000160 · H $0,00001635 · L $0,00001573 · C $0,00001607
14 paź, 11:45 · O $0,00001607 · H $0,00001608 · L $0,00001565 · C $0,00001565
14 paź, 12:00 · O $0,00001565 · H $0,00001567 · L $0,00001471 · C $0,00001498
14 paź, 12:15 · O $0,00001498 · H $0,00001543 · L $0,00001453 · C $0,00001516
14 paź, 12:30 · O $0,00001516 · H $0,00001533 · L $0,00001474 · C $0,00001533
14 paź, 12:45 · O $0,00001533 · H $0,00001549 · L $0,00001503 · C $0,00001521
14 paź, 13:00 · O $0,00001521 · H $0,00001596 · L $0,0000151 · C $0,00001596
14 paź, 13:15 · O $0,00001596 · H $0,00001602 · L $0,00001559 · C $0,00001602
14 paź, 13:30 · O $0,00001602 · H $0,00001602 · L $0,00001539 · C $0,00001601
14 paź, 13:45 · O $0,00001601 · H $0,00001607 · L $0,00001547 · C $0,00001602
14 paź, 14:00 · O $0,00001602 · H $0,00001642 · L $0,0000158 · C $0,00001642
14 paź, 14:15 · O $0,00001642 · H $0,00001643 · L $0,00001578 · C $0,00001581
14 paź, 14:30 · O $0,00001581 · H $0,00001596 · L $0,00001441 · C $0,0000150
14 paź, 14:45 · O $0,0000150 · H $0,00001552 · L $0,0000150 · C $0,0000155
14 paź, 15:00 · O $0,0000155 · H $0,00001571 · L $0,00001441 · C $0,00001473
14 paź, 15:15 · O $0,00001473 · H $0,00001504 · L $0,00001445 · C $0,00001462
14 paź, 15:30 · O $0,00001462 · H $0,00001498 · L $0,0000142 · C $0,00001469
14 paź, 15:45 · O $0,00001469 · H $0,00001475 · L $0,00001384 · C $0,00001396
14 paź, 16:00 · O $0,00001396 · H $0,00001506 · L $0,00001396 · C $0,00001503
14 paź, 16:15 · O $0,00001503 · H $0,00001529 · L $0,00001469 · C $0,00001499
14 paź, 16:30 · O $0,00001499 · H $0,00001542 · L $0,00001487 · C $0,00001521
14 paź, 16:45 · O $0,00001521 · H $0,00001521 · L $0,0000148 · C $0,00001485
14 paź, 17:00 · O $0,00001485 · H $0,00001492 · L $0,00001422 · C $0,00001425
14 paź, 17:15 · O $0,00001425 · H $0,00001483 · L $0,00001374 · C $0,00001416
14 paź, 17:30 · O $0,00001416 · H $0,00001441 · L $0,00001322 · C $0,00001322
14 paź, 17:45 · O $0,00001322 · H $0,00001341 · L $0,00001245 · C $0,00001271
14 paź, 18:00 · O $0,00001271 · H $0,00001318 · L $0,00001271 · C $0,00001309
14 paź, 18:15 · O $0,00001309 · H $0,00001337 · L $0,00001305 · C $0,00001305
14 paź, 18:30 · O $0,00001305 · H $0,00001344 · L $0,00001264 · C $0,00001279
14 paź, 18:45 · O $0,00001279 · H $0,00001291 · L $0,00001261 · C $0,00001282
14 paź, 19:00 · O $0,00001282 · H $0,00001282 · L $0,00001145 · C $0,00001186
14 paź, 19:15 · O $0,00001186 · H $0,00001217 · L $0,00001133 · C $0,00001191
14 paź, 19:30 · O $0,00001191 · H $0,00001214 · L $0,00001165 · C $0,00001212
14 paź, 19:45 · O $0,00001212 · H $0,00001258 · L $0,00001212 · C $0,00001258
14 paź, 20:00 · O $0,00001258 · H $0,00001372 · L $0,00001258 · C $0,00001346
14 paź, 20:15 · O $0,00001346 · H $0,00001401 · L $0,00001295 · C $0,00001311
14 paź, 20:30 · O $0,00001311 · H $0,00001333 · L $0,00001303 · C $0,0000133
14 paź, 20:45 · O $0,0000133 · H $0,0000133 · L $0,00001292 · C $0,00001305
14 paź, 21:00 · O $0,00001305 · H $0,00001318 · L $0,00001283 · C $0,0000130
14 paź, 21:15 · O $0,0000130 · H $0,0000130 · L $0,00001243 · C $0,0000128
14 paź, 21:30 · O $0,0000128 · H $0,00001286 · L $0,0000128 · C $0,00001286
14 paź, 21:45 · O $0,00001286 · H $0,00001292 · L $0,00001257 · C $0,00001279
14 paź, 22:00 · O $0,00001279 · H $0,00001299 · L $0,00001266 · C $0,00001299
14 paź, 22:15 · O $0,00001299 · H $0,00001323 · L $0,00001299 · C $0,00001323
14 paź, 22:30 · O $0,00001323 · H $0,00001362 · L $0,00001323 · C $0,00001362
14 paź, 22:45 · O $0,00001362 · H $0,0000137 · L $0,00001345 · C $0,00001345
14 paź, 23:00 · O $0,00001345 · H $0,0000139 · L $0,00001342 · C $0,00001347
14 paź, 23:15 · O $0,00001347 · H $0,00001404 · L $0,00001347 · C $0,00001404
14 paź, 23:30 · O $0,00001404 · H $0,00001413 · L $0,00001404 · C $0,00001413
14 paź, 23:45 · O $0,00001413 · H $0,00001415 · L $0,00001387 · C $0,00001387
15 paź, 00:00 · O $0,00001387 · H $0,0000142 · L $0,00001382 · C $0,00001403
15 paź, 00:15 · O $0,00001403 · H $0,00001444 · L $0,00001373 · C $0,00001373
15 paź, 00:30 · O $0,00001373 · H $0,00001412 · L $0,00001373 · C $0,00001412
15 paź, 00:45 · O $0,00001412 · H $0,00001462 · L $0,00001412 · C $0,00001455
15 paź, 01:00 · O $0,00001455 · H $0,00001502 · L $0,00001409 · C $0,00001502
15 paź, 01:15 · O $0,00001502 · H $0,00001507 · L $0,00001405 · C $0,00001405
15 paź, 01:30 · O $0,00001405 · H $0,00001434 · L $0,00001405 · C $0,00001434
15 paź, 01:45 · O $0,00001434 · H $0,00001434 · L $0,00001398 · C $0,0000142
15 paź, 02:00 · O $0,0000142 · H $0,00001442 · L $0,0000142 · C $0,00001442
15 paź, 02:15 · O $0,00001442 · H $0,00001442 · L $0,00001379 · C $0,00001379
$0,00001901
$0,00001517
$0,00001133
14 paź, 01:30
15 paź, 02:15
Ostatnie transakcje
Na żywo
Kupna 24h
676
Sprzedaże 24h
345
Łącznie
1021
Czas
Typ
Wartość
Cena
15 paź, 02:22
Sprzedaj
$465,64
$0,00001379
15 paź, 02:17
Sprzedaj
$274,17
$0,00001403
15 paź, 02:05
Kup
$251,63
$0,00001433
15 paź, 02:04
Kup
$20,61
$0,00001424
15 paź, 01:57
Kup
$40,76
$0,0000142
15 paź, 01:56
Kup
$28,77
$0,00001418
15 paź, 01:56
Kup
$1,87
$0,00001417
15 paź, 01:53
Kup
$13,35
$0,00001417
15 paź, 01:46
Sprzedaj
$283,78
$0,00001398
15 paź, 01:34
Kup
$52,83
$0,00001434
15 paź, 01:25
Sprzedaj
$47,66
$0,00001405
15 paź, 01:24
Sprzedaj
$18,66
$0,00001407
Kluczowe informacje
Sieć
BNB Chain
DEX
pancakeswap
Para
$KAMIRAI/WBNB
FDV
$6,5M
Zmiana 1h
−2,81%
Zmiana 6h
+6,35%
Dane rynkowe mogą być opóźnione. Zweryfikuj adres kontraktu i szczegóły transakcji w portfelu. To nie jest porada inwestycyjna.
Źródło