MEMECOINY
Radar
Rynek
Poradniki
Kogo obserwować
Społeczność
Szukaj tokena lub poradnika
PL
EN
Zaloguj się
Radar
Rynek
Społeczność
Poradniki
Konto
$POD (Dolphin): cena, liquidity, wykres | MEMECOINY
Odkrywaj
/
Base
/
$POD
Dolphin
$POD
Base · uniswap
0xeD66…1dF8F
Obserwuj
Alert
dla $POD
Symuluj
Udostępnij
$0,7645
+9,80% (24h)
Kapitalizacja
$63,8M
Liquidity
$5,4M
Wolumen 24h
$836,56K
Transakcje 24h
1110
Wiek pary
226 dni
Chart
Social
Pulse
Holderzy
Raport ryzyka
Na żywo
15m
$0,7700
96 świec
13 paź, 21:30 · O $0,6763 · H $0,6763 · L $0,6615 · C $0,6615
13 paź, 22:00 · O $0,6615 · H $0,6758 · L $0,6615 · C $0,6758
13 paź, 22:15 · O $0,6758 · H $0,6758 · L $0,6753 · C $0,6753
13 paź, 22:30 · O $0,6753 · H $0,6753 · L $0,6602 · C $0,6602
13 paź, 23:00 · O $0,6602 · H $0,6762 · L $0,6602 · C $0,6760
14 paź, 00:00 · O $0,6760 · H $0,6772 · L $0,6757 · C $0,6772
14 paź, 00:30 · O $0,6772 · H $0,6790 · L $0,6772 · C $0,6790
14 paź, 01:00 · O $0,6790 · H $0,6791 · L $0,6769 · C $0,6769
14 paź, 01:15 · O $0,6769 · H $0,6769 · L $0,6763 · C $0,6767
14 paź, 01:45 · O $0,6767 · H $0,6777 · L $0,6767 · C $0,6777
14 paź, 02:00 · O $0,6777 · H $0,6966 · L $0,6777 · C $0,6966
14 paź, 02:15 · O $0,6966 · H $0,7019 · L $0,6966 · C $0,7019
14 paź, 02:30 · O $0,7019 · H $0,7116 · L $0,6964 · C $0,7116
14 paź, 02:45 · O $0,7116 · H $0,7116 · L $0,7100 · C $0,7113
14 paź, 03:00 · O $0,7113 · H $0,7148 · L $0,7113 · C $0,7148
14 paź, 03:15 · O $0,7148 · H $0,7271 · L $0,7110 · C $0,7271
14 paź, 03:30 · O $0,7271 · H $0,7375 · L $0,7185 · C $0,7375
14 paź, 03:45 · O $0,7375 · H $0,7401 · L $0,7240 · C $0,7240
14 paź, 04:00 · O $0,7240 · H $0,7308 · L $0,7149 · C $0,7153
14 paź, 04:15 · O $0,7153 · H $0,7153 · L $0,7140 · C $0,7146
14 paź, 04:30 · O $0,7146 · H $0,7299 · L $0,7142 · C $0,7142
14 paź, 05:00 · O $0,7142 · H $0,7171 · L $0,7142 · C $0,7171
14 paź, 05:15 · O $0,7171 · H $0,7171 · L $0,7148 · C $0,7150
14 paź, 05:30 · O $0,7150 · H $0,7150 · L $0,7016 · C $0,7016
14 paź, 05:45 · O $0,7016 · H $0,7117 · L $0,6936 · C $0,6936
14 paź, 06:15 · O $0,6936 · H $0,6936 · L $0,6904 · C $0,6907
14 paź, 06:30 · O $0,6907 · H $0,6908 · L $0,6846 · C $0,6846
14 paź, 07:00 · O $0,6846 · H $0,6982 · L $0,6833 · C $0,6973
14 paź, 07:15 · O $0,6973 · H $0,6994 · L $0,6973 · C $0,6994
14 paź, 07:30 · O $0,6994 · H $0,6999 · L $0,6994 · C $0,6998
14 paź, 07:45 · O $0,6998 · H $0,7004 · L $0,6998 · C $0,7004
14 paź, 08:00 · O $0,7004 · H $0,7004 · L $0,6994 · C $0,6994
14 paź, 08:15 · O $0,6994 · H $0,6999 · L $0,6844 · C $0,6845
14 paź, 08:30 · O $0,6845 · H $0,6845 · L $0,6834 · C $0,6834
14 paź, 09:15 · O $0,6834 · H $0,6834 · L $0,6834 · C $0,6834
14 paź, 09:30 · O $0,6834 · H $0,6992 · L $0,6834 · C $0,6989
14 paź, 09:45 · O $0,6989 · H $0,6995 · L $0,6842 · C $0,6842
14 paź, 10:00 · O $0,6842 · H $0,6883 · L $0,6842 · C $0,6883
14 paź, 10:15 · O $0,6883 · H $0,7029 · L $0,6869 · C $0,6869
14 paź, 10:30 · O $0,6869 · H $0,7014 · L $0,6869 · C $0,7002
14 paź, 10:45 · O $0,7002 · H $0,7009 · L $0,7000 · C $0,7009
14 paź, 11:00 · O $0,7009 · H $0,7009 · L $0,6850 · C $0,6850
14 paź, 11:15 · O $0,6850 · H $0,7017 · L $0,6850 · C $0,7017
14 paź, 11:30 · O $0,7017 · H $0,7017 · L $0,6868 · C $0,6868
14 paź, 12:00 · O $0,6868 · H $0,7009 · L $0,6868 · C $0,6998
14 paź, 12:15 · O $0,6998 · H $0,7085 · L $0,6998 · C $0,7084
14 paź, 12:30 · O $0,7084 · H $0,7160 · L $0,7084 · C $0,7160
14 paź, 12:45 · O $0,7160 · H $0,7261 · L $0,7007 · C $0,7071
14 paź, 13:00 · O $0,7071 · H $0,7270 · L $0,7071 · C $0,7270
14 paź, 13:15 · O $0,7270 · H $0,7300 · L $0,7270 · C $0,7297
14 paź, 13:30 · O $0,7297 · H $0,7347 · L $0,7297 · C $0,7346
14 paź, 13:45 · O $0,7346 · H $0,7422 · L $0,7346 · C $0,7422
14 paź, 14:00 · O $0,7422 · H $0,7490 · L $0,7315 · C $0,7324
14 paź, 14:15 · O $0,7324 · H $0,7484 · L $0,7230 · C $0,7230
14 paź, 14:30 · O $0,7230 · H $0,7280 · L $0,7060 · C $0,7060
14 paź, 14:45 · O $0,7060 · H $0,7061 · L $0,7060 · C $0,7061
14 paź, 15:00 · O $0,7061 · H $0,7298 · L $0,7061 · C $0,7279
14 paź, 15:15 · O $0,7279 · H $0,7528 · L $0,7260 · C $0,7374
14 paź, 15:30 · O $0,7374 · H $0,7589 · L $0,7374 · C $0,7400
14 paź, 15:45 · O $0,7400 · H $0,7523 · L $0,7357 · C $0,7512
14 paź, 16:00 · O $0,7512 · H $0,7517 · L $0,7478 · C $0,7478
14 paź, 16:15 · O $0,7478 · H $0,7478 · L $0,7180 · C $0,7180
14 paź, 16:30 · O $0,7180 · H $0,7180 · L $0,7165 · C $0,7165
14 paź, 16:45 · O $0,7165 · H $0,7165 · L $0,7072 · C $0,7072
14 paź, 17:00 · O $0,7072 · H $0,7259 · L $0,7033 · C $0,7033
14 paź, 17:15 · O $0,7033 · H $0,7325 · L $0,7033 · C $0,7325
14 paź, 17:30 · O $0,7325 · H $0,7325 · L $0,7171 · C $0,7171
14 paź, 17:45 · O $0,7171 · H $0,7320 · L $0,7171 · C $0,7320
14 paź, 18:00 · O $0,7320 · H $0,7320 · L $0,7132 · C $0,7134
14 paź, 18:15 · O $0,7134 · H $0,7134 · L $0,7100 · C $0,7100
14 paź, 18:30 · O $0,7100 · H $0,7109 · L $0,7046 · C $0,7053
14 paź, 18:45 · O $0,7053 · H $0,7065 · L $0,6980 · C $0,6980
14 paź, 19:00 · O $0,6980 · H $0,6980 · L $0,6971 · C $0,6971
14 paź, 19:15 · O $0,6971 · H $0,7159 · L $0,6971 · C $0,7153
14 paź, 19:30 · O $0,7153 · H $0,7153 · L $0,7143 · C $0,7143
14 paź, 19:45 · O $0,7143 · H $0,7146 · L $0,6970 · C $0,6976
14 paź, 20:00 · O $0,6976 · H $0,6976 · L $0,6967 · C $0,6968
14 paź, 20:30 · O $0,6968 · H $0,6968 · L $0,6950 · C $0,6950
14 paź, 20:45 · O $0,6950 · H $0,6958 · L $0,6950 · C $0,6958
14 paź, 21:15 · O $0,6958 · H $0,6974 · L $0,6958 · C $0,6974
14 paź, 21:30 · O $0,6974 · H $0,7120 · L $0,6963 · C $0,7120
14 paź, 21:45 · O $0,7120 · H $0,7124 · L $0,7117 · C $0,7124
14 paź, 22:00 · O $0,7124 · H $0,7133 · L $0,7124 · C $0,7133
14 paź, 22:30 · O $0,7133 · H $0,7133 · L $0,7112 · C $0,7113
14 paź, 22:45 · O $0,7113 · H $0,7149 · L $0,7106 · C $0,7149
14 paź, 23:00 · O $0,7149 · H $0,7149 · L $0,7122 · C $0,7122
14 paź, 23:45 · O $0,7122 · H $0,7161 · L $0,7013 · C $0,7161
15 paź, 00:00 · O $0,7161 · H $0,7237 · L $0,7161 · C $0,7229
15 paź, 00:15 · O $0,7229 · H $0,7269 · L $0,7221 · C $0,7269
15 paź, 00:30 · O $0,7269 · H $0,7275 · L $0,7263 · C $0,7275
15 paź, 00:45 · O $0,7275 · H $0,7275 · L $0,7151 · C $0,7151
15 paź, 01:15 · O $0,7151 · H $0,7318 · L $0,7151 · C $0,7318
15 paź, 01:30 · O $0,7318 · H $0,7336 · L $0,7314 · C $0,7336
15 paź, 01:45 · O $0,7336 · H $0,7348 · L $0,7336 · C $0,7342
15 paź, 02:00 · O $0,7342 · H $0,7629 · L $0,7342 · C $0,7629
15 paź, 02:15 · O $0,7629 · H $0,7700 · L $0,7529 · C $0,7700
$0,7700
$0,7151
$0,6602
13 paź, 21:30
15 paź, 02:15
Ostatnie transakcje
Na żywo
Kupna 24h
690
Sprzedaże 24h
420
Łącznie
1110
Czas
Typ
Wartość
Cena
15 paź, 02:23
Kup
$124,32
$0,7700
15 paź, 02:22
Sprzedaj
$112,67
$0,7529
15 paź, 02:21
Kup
$4987
$0,7679
15 paź, 02:21
Kup
$4987,99
$0,7657
15 paź, 02:21
Kup
$114,6
$0,7645
15 paź, 02:21
Kup
$552,87
$0,7644
15 paź, 02:21
Kup
$997,28
$0,7641
15 paź, 02:20
Kup
$102,94
$0,7641
15 paź, 02:19
Kup
$102,94
$0,7641
15 paź, 02:19
Kup
$102,9
$0,7640
15 paź, 02:18
Kup
$100,51
$0,7644
15 paź, 02:18
Kup
$69,35
$0,7644
Kluczowe informacje
Sieć
Base
DEX
uniswap
Para
POD/ETH
FDV
$382,27M
Zmiana 1h
+5,58%
Zmiana 6h
+8,47%
Dane rynkowe mogą być opóźnione. Zweryfikuj adres kontraktu i szczegóły transakcji w portfelu. To nie jest porada inwestycyjna.
Źródło