MEMECOINY
Radar
Rynek
Poradniki
Kogo obserwować
Społeczność
Szukaj tokena lub poradnika
PL
EN
Zaloguj się
Radar
Rynek
Społeczność
Poradniki
Konto
$VVV (Venice Token): cena, liquidity, wykres | MEMECOINY
Odkrywaj
/
Base
/
$VVV
Venice Token
$VVV
Base · aerodrome
0xacfE…C21bf
Obserwuj
Alert
dla $VVV
Symuluj
Udostępnij
$23,29
+1,84% (24h)
Kapitalizacja
$1,13B
Liquidity
$16,13M
Wolumen 24h
$1,75M
Transakcje 24h
7862
Wiek pary
625 dni
Chart
Social
Pulse
Holderzy
Raport ryzyka
Na żywo
15m
$23,3367
96 świec
14 paź, 02:30 · O $22,9508 · H $23,1148 · L $22,9508 · C $23,0961
14 paź, 02:45 · O $23,0961 · H $23,1109 · L $22,8162 · C $22,8162
14 paź, 03:00 · O $22,8162 · H $22,9561 · L $22,6423 · C $22,7882
14 paź, 03:15 · O $22,7882 · H $22,9417 · L $22,7665 · C $22,927
14 paź, 03:30 · O $22,927 · H $22,9515 · L $22,699 · C $22,8793
14 paź, 03:45 · O $22,8793 · H $23,1012 · L $22,8726 · C $23,0041
14 paź, 04:00 · O $23,0041 · H $23,0366 · L $22,739 · C $22,8743
14 paź, 04:15 · O $22,8743 · H $22,8808 · L $22,7111 · C $22,8599
14 paź, 04:30 · O $22,8599 · H $22,86 · L $22,5474 · C $22,7236
14 paź, 04:45 · O $22,7236 · H $22,9522 · L $22,7236 · C $22,9379
14 paź, 05:00 · O $22,9379 · H $23,0862 · L $22,8142 · C $23,0748
14 paź, 05:15 · O $23,0748 · H $23,1486 · L $23,0633 · C $23,1482
14 paź, 05:30 · O $23,1482 · H $23,2241 · L $23,0583 · C $23,0656
14 paź, 05:45 · O $23,0656 · H $23,1893 · L $23,0302 · C $23,1682
14 paź, 06:00 · O $23,1682 · H $23,1683 · L $22,9739 · C $23,1189
14 paź, 06:15 · O $23,1189 · H $23,119 · L $22,9599 · C $23,1064
14 paź, 06:30 · O $23,1064 · H $23,361 · L $23,09 · C $23,3597
14 paź, 06:45 · O $23,3597 · H $23,6017 · L $23,3231 · C $23,5125
14 paź, 07:00 · O $23,5125 · H $23,5164 · L $23,1603 · C $23,2476
14 paź, 07:15 · O $23,2476 · H $23,2801 · L $23,1208 · C $23,2701
14 paź, 07:30 · O $23,2701 · H $23,2781 · L $23,0635 · C $23,1955
14 paź, 07:45 · O $23,1955 · H $23,2082 · L $22,9569 · C $23,0577
14 paź, 08:00 · O $23,0577 · H $23,1159 · L $22,9453 · C $23,1159
14 paź, 08:15 · O $23,1159 · H $23,1557 · L $22,9823 · C $22,9823
14 paź, 08:30 · O $22,9823 · H $23,2022 · L $22,9823 · C $23,1955
14 paź, 08:45 · O $23,1955 · H $23,1998 · L $23,0113 · C $23,1114
14 paź, 09:00 · O $23,1114 · H $23,1696 · L $23,0101 · C $23,1526
14 paź, 09:15 · O $23,1526 · H $23,1576 · L $23,1379 · C $23,1563
14 paź, 09:30 · O $23,1563 · H $23,1772 · L $23,1563 · C $23,1596
14 paź, 09:45 · O $23,1596 · H $23,242 · L $23,1578 · C $23,242
14 paź, 10:00 · O $23,242 · H $23,6653 · L $23,242 · C $23,641
14 paź, 10:15 · O $23,641 · H $23,6413 · L $23,5853 · C $23,5854
14 paź, 10:30 · O $23,5854 · H $23,5948 · L $23,1589 · C $23,1589
14 paź, 10:45 · O $23,1589 · H $23,3067 · L $23,0803 · C $23,2093
14 paź, 11:00 · O $23,2093 · H $23,2123 · L $23,0135 · C $23,1506
14 paź, 11:15 · O $23,1506 · H $23,1506 · L $22,911 · C $23,0499
14 paź, 11:30 · O $23,0499 · H $23,0499 · L $22,8138 · C $22,9501
14 paź, 11:45 · O $22,9501 · H $22,9501 · L $22,6399 · C $22,7877
14 paź, 12:00 · O $22,7877 · H $22,7965 · L $22,522 · C $22,7099
14 paź, 12:15 · O $22,7099 · H $22,9716 · L $22,7099 · C $22,9621
14 paź, 12:30 · O $22,9621 · H $22,9941 · L $22,8528 · C $22,9837
14 paź, 12:45 · O $22,9837 · H $23,1111 · L $22,8612 · C $23,1083
14 paź, 13:00 · O $23,1083 · H $23,1897 · L $22,9591 · C $23,1878
14 paź, 13:15 · O $23,1878 · H $23,2584 · L $23,0928 · C $23,2217
14 paź, 13:30 · O $23,2217 · H $23,2238 · L $23,0649 · C $23,2039
14 paź, 13:45 · O $23,2039 · H $23,2596 · L $23,2039 · C $23,2596
14 paź, 14:00 · O $23,2596 · H $23,4893 · L $23,2596 · C $23,4815
14 paź, 14:15 · O $23,4815 · H $23,4815 · L $23,1761 · C $23,3574
14 paź, 14:30 · O $23,3574 · H $23,3678 · L $22,6956 · C $22,7732
14 paź, 14:45 · O $22,7732 · H $22,792 · L $22,5226 · C $22,6178
14 paź, 15:00 · O $22,6178 · H $22,6369 · L $22,4036 · C $22,5169
14 paź, 15:15 · O $22,5169 · H $22,5169 · L $22,2967 · C $22,478
14 paź, 15:30 · O $22,478 · H $22,8272 · L $22,478 · C $22,8099
14 paź, 15:45 · O $22,8099 · H $22,8449 · L $22,6458 · C $22,6458
14 paź, 16:00 · O $22,6458 · H $22,6937 · L $22,2864 · C $22,3979
14 paź, 16:15 · O $22,3979 · H $22,4543 · L $22,2852 · C $22,3959
14 paź, 16:30 · O $22,3959 · H $22,4082 · L $22,295 · C $22,295
14 paź, 16:45 · O $22,295 · H $22,3814 · L $22,2904 · C $22,3725
14 paź, 17:00 · O $22,3725 · H $22,4523 · L $22,2893 · C $22,4012
14 paź, 17:15 · O $22,4012 · H $22,6937 · L $22,4012 · C $22,6687
14 paź, 17:30 · O $22,6687 · H $22,6741 · L $22,411 · C $22,5459
14 paź, 17:45 · O $22,5459 · H $22,573 · L $22,4974 · C $22,4975
14 paź, 18:00 · O $22,4975 · H $22,5312 · L $22,3564 · C $22,4591
14 paź, 18:15 · O $22,4591 · H $22,5726 · L $22,4238 · C $22,5699
14 paź, 18:30 · O $22,5699 · H $22,9891 · L $22,5699 · C $22,9891
14 paź, 18:45 · O $22,9891 · H $23,1901 · L $22,9891 · C $23,1901
14 paź, 19:00 · O $23,1901 · H $23,2186 · L $22,9816 · C $23,0739
14 paź, 19:15 · O $23,0739 · H $23,2103 · L $22,8365 · C $22,9749
14 paź, 19:30 · O $22,9749 · H $22,9749 · L $22,721 · C $22,8444
14 paź, 19:45 · O $22,8444 · H $22,8637 · L $22,6236 · C $22,7282
14 paź, 20:00 · O $22,7282 · H $22,7282 · L $22,5384 · C $22,7035
14 paź, 20:15 · O $22,7035 · H $22,7185 · L $22,5635 · C $22,6866
14 paź, 20:30 · O $22,6866 · H $22,6866 · L $22,519 · C $22,6301
14 paź, 20:45 · O $22,6301 · H $22,9205 · L $22,6301 · C $22,9076
14 paź, 21:00 · O $22,9076 · H $22,9076 · L $22,635 · C $22,836
14 paź, 21:15 · O $22,836 · H $23,0921 · L $22,6949 · C $23,0904
14 paź, 21:30 · O $23,0904 · H $23,1108 · L $22,8567 · C $23,0201
14 paź, 21:45 · O $23,0201 · H $23,061 · L $22,8544 · C $23,061
14 paź, 22:00 · O $23,061 · H $23,3835 · L $23,0586 · C $23,3827
14 paź, 22:15 · O $23,3827 · H $23,7212 · L $23,3827 · C $23,4486
14 paź, 22:30 · O $23,4486 · H $23,5057 · L $23,2654 · C $23,3732
14 paź, 22:45 · O $23,3732 · H $23,4476 · L $23,3164 · C $23,4115
14 paź, 23:00 · O $23,4115 · H $23,4115 · L $23,1788 · C $23,3899
14 paź, 23:15 · O $23,3899 · H $23,4243 · L $23,2498 · C $23,4195
14 paź, 23:30 · O $23,4195 · H $23,5056 · L $23,3073 · C $23,3073
14 paź, 23:45 · O $23,3073 · H $23,4569 · L $23,2379 · C $23,2591
15 paź, 00:00 · O $23,2591 · H $23,336 · L $22,8995 · C $23,0486
15 paź, 00:15 · O $23,0486 · H $23,0538 · L $22,8429 · C $22,989
15 paź, 00:30 · O $22,989 · H $23,1042 · L $22,989 · C $23,077
15 paź, 00:45 · O $23,077 · H $23,2989 · L $23,077 · C $23,2989
15 paź, 01:00 · O $23,2989 · H $23,313 · L $23,1475 · C $23,313
15 paź, 01:15 · O $23,313 · H $23,3654 · L $23,1927 · C $23,1927
15 paź, 01:30 · O $23,1927 · H $23,2993 · L $23,1533 · C $23,2934
15 paź, 01:45 · O $23,2934 · H $23,3292 · L $23,15 · C $23,3047
15 paź, 02:00 · O $23,3047 · H $23,3553 · L $23,1596 · C $23,3206
15 paź, 02:15 · O $23,3206 · H $23,3367 · L $23,1727 · C $23,3367
$23,7212
$23,0032
$22,2852
14 paź, 02:30
15 paź, 02:15
Ostatnie transakcje
Na żywo
Kupna 24h
6808
Sprzedaże 24h
1054
Łącznie
7862
Czas
Typ
Wartość
Cena
15 paź, 02:24
Kup
$5,07
$23,3367
15 paź, 02:24
Kup
$5,07
$23,3367
15 paź, 02:24
Kup
$5,07
$23,3366
15 paź, 02:24
Kup
$5,07
$23,3366
15 paź, 02:24
Kup
$2,01
$23,3366
15 paź, 02:24
Kup
$2,01
$23,3366
15 paź, 02:23
Kup
$2,01
$23,3263
15 paź, 02:23
Kup
$2,01
$23,3262
15 paź, 02:23
Kup
$2,01
$23,3262
15 paź, 02:22
Kup
$2,01
$23,3262
15 paź, 02:22
Kup
$2,01
$23,3206
15 paź, 02:22
Kup
$2,01
$23,3206
Kluczowe informacje
Sieć
Base
DEX
aerodrome
Para
VVV/WETH
FDV
$1,89B
Zmiana 1h
+0,05%
Zmiana 6h
+2,87%
Dane rynkowe mogą być opóźnione. Zweryfikuj adres kontraktu i szczegóły transakcji w portfelu. To nie jest porada inwestycyjna.
Źródło