MEMECOINY
Radar
Rynek
Poradniki
Kogo obserwować
Społeczność
Szukaj tokena lub poradnika
PL
EN
Zaloguj się
Radar
Rynek
Społeczność
Poradniki
Konto
$TIBBIR (Ribbita by Virtuals): cena, liquidity, wykres | MEMECOINY
Odkrywaj
/
Base
/
$TIBBIR
Ribbita by Virtuals
$TIBBIR
Base · uniswap
0xA4A2…C6e00
Obserwuj
Alert
dla $TIBBIR
Symuluj
Udostępnij
$0,1861
−8,32% (24h)
Kapitalizacja
$104,57M
Liquidity
$2,91M
Wolumen 24h
$333,76K
Transakcje 24h
592
Wiek pary
640 dni
Chart
Social
Pulse
Holderzy
Raport ryzyka
Na żywo
15m
$0,1870
96 świec
13 paź, 22:00 · O $0,2028 · H $0,2044 · L $0,2028 · C $0,2032
13 paź, 22:30 · O $0,2032 · H $0,2042 · L $0,2032 · C $0,2042
13 paź, 22:45 · O $0,2042 · H $0,2042 · L $0,2035 · C $0,2035
13 paź, 23:00 · O $0,2035 · H $0,2046 · L $0,2034 · C $0,2034
13 paź, 23:15 · O $0,2034 · H $0,2034 · L $0,2033 · C $0,2033
13 paź, 23:30 · O $0,2033 · H $0,2033 · L $0,2032 · C $0,2032
13 paź, 23:45 · O $0,2032 · H $0,2038 · L $0,2026 · C $0,2026
14 paź, 00:00 · O $0,2026 · H $0,2036 · L $0,2023 · C $0,2036
14 paź, 00:15 · O $0,2036 · H $0,2036 · L $0,2036 · C $0,2036
14 paź, 01:00 · O $0,2036 · H $0,2036 · L $0,1979 · C $0,1979
14 paź, 02:00 · O $0,1979 · H $0,2018 · L $0,1978 · C $0,2018
14 paź, 02:15 · O $0,2018 · H $0,2042 · L $0,2018 · C $0,2042
14 paź, 02:45 · O $0,2042 · H $0,2053 · L $0,2035 · C $0,2036
14 paź, 03:00 · O $0,2036 · H $0,2037 · L $0,1858 · C $0,1873
14 paź, 03:15 · O $0,1873 · H $0,1928 · L $0,1873 · C $0,1928
14 paź, 03:30 · O $0,1928 · H $0,1930 · L $0,1928 · C $0,1930
14 paź, 03:45 · O $0,1930 · H $0,1935 · L $0,1930 · C $0,1935
14 paź, 04:00 · O $0,1935 · H $0,1936 · L $0,1914 · C $0,1936
14 paź, 04:15 · O $0,1936 · H $0,1969 · L $0,1936 · C $0,1969
14 paź, 04:30 · O $0,1969 · H $0,1971 · L $0,1966 · C $0,1971
14 paź, 04:45 · O $0,1971 · H $0,1991 · L $0,1971 · C $0,1991
14 paź, 05:00 · O $0,1991 · H $0,1994 · L $0,1983 · C $0,1983
14 paź, 05:15 · O $0,1983 · H $0,1997 · L $0,1983 · C $0,1997
14 paź, 05:30 · O $0,1997 · H $0,1997 · L $0,1988 · C $0,1988
14 paź, 06:00 · O $0,1988 · H $0,1997 · L $0,1985 · C $0,1997
14 paź, 06:15 · O $0,1997 · H $0,1997 · L $0,1993 · C $0,1993
14 paź, 06:30 · O $0,1993 · H $0,1999 · L $0,1993 · C $0,1999
14 paź, 06:45 · O $0,1999 · H $0,2000 · L $0,1997 · C $0,1997
14 paź, 07:00 · O $0,1997 · H $0,1998 · L $0,1986 · C $0,1990
14 paź, 07:15 · O $0,1990 · H $0,1993 · L $0,1990 · C $0,1992
14 paź, 07:45 · O $0,1992 · H $0,1995 · L $0,1992 · C $0,1995
14 paź, 08:00 · O $0,1995 · H $0,1995 · L $0,1980 · C $0,1993
14 paź, 08:15 · O $0,1993 · H $0,1996 · L $0,1993 · C $0,1994
14 paź, 08:30 · O $0,1994 · H $0,1994 · L $0,1994 · C $0,1994
14 paź, 08:45 · O $0,1994 · H $0,1995 · L $0,1994 · C $0,1995
14 paź, 09:00 · O $0,1995 · H $0,1997 · L $0,1984 · C $0,1995
14 paź, 09:30 · O $0,1995 · H $0,1997 · L $0,1995 · C $0,1997
14 paź, 09:45 · O $0,1997 · H $0,2002 · L $0,1997 · C $0,2002
14 paź, 10:00 · O $0,2002 · H $0,2015 · L $0,1999 · C $0,2015
14 paź, 10:15 · O $0,2015 · H $0,2015 · L $0,2011 · C $0,2011
14 paź, 10:30 · O $0,2011 · H $0,2011 · L $0,2008 · C $0,2008
14 paź, 10:45 · O $0,2008 · H $0,2008 · L $0,1963 · C $0,1963
14 paź, 11:00 · O $0,1963 · H $0,1964 · L $0,1952 · C $0,1952
14 paź, 11:15 · O $0,1952 · H $0,1963 · L $0,1952 · C $0,1963
14 paź, 11:30 · O $0,1963 · H $0,1976 · L $0,1945 · C $0,1955
14 paź, 11:45 · O $0,1955 · H $0,1955 · L $0,1953 · C $0,1954
14 paź, 12:00 · O $0,1954 · H $0,1954 · L $0,1934 · C $0,1934
14 paź, 12:15 · O $0,1934 · H $0,1955 · L $0,1934 · C $0,1955
14 paź, 12:30 · O $0,1955 · H $0,2003 · L $0,1955 · C $0,2003
14 paź, 13:00 · O $0,2003 · H $0,2005 · L $0,1991 · C $0,2005
14 paź, 13:15 · O $0,2005 · H $0,2005 · L $0,2005 · C $0,2005
14 paź, 13:30 · O $0,2005 · H $0,2005 · L $0,2004 · C $0,2004
14 paź, 13:45 · O $0,2004 · H $0,2004 · L $0,2004 · C $0,2004
14 paź, 14:00 · O $0,2004 · H $0,2009 · L $0,1997 · C $0,1997
14 paź, 14:15 · O $0,1997 · H $0,2014 · L $0,1997 · C $0,2014
14 paź, 14:30 · O $0,2014 · H $0,2018 · L $0,2014 · C $0,2018
14 paź, 14:45 · O $0,2018 · H $0,2018 · L $0,1889 · C $0,1903
14 paź, 15:00 · O $0,1903 · H $0,1918 · L $0,1885 · C $0,1900
14 paź, 15:15 · O $0,1900 · H $0,1927 · L $0,1892 · C $0,1892
14 paź, 15:30 · O $0,1892 · H $0,1907 · L $0,1892 · C $0,1907
14 paź, 15:45 · O $0,1907 · H $0,1907 · L $0,1817 · C $0,1840
14 paź, 16:00 · O $0,1840 · H $0,1892 · L $0,1840 · C $0,1889
14 paź, 16:15 · O $0,1889 · H $0,1893 · L $0,1812 · C $0,1847
14 paź, 16:30 · O $0,1847 · H $0,1856 · L $0,1814 · C $0,1856
14 paź, 16:45 · O $0,1856 · H $0,1878 · L $0,1856 · C $0,1873
14 paź, 17:00 · O $0,1873 · H $0,1882 · L $0,1868 · C $0,1871
14 paź, 17:15 · O $0,1871 · H $0,1894 · L $0,1871 · C $0,1892
14 paź, 17:30 · O $0,1892 · H $0,1894 · L $0,1892 · C $0,1894
14 paź, 17:45 · O $0,1894 · H $0,1894 · L $0,1892 · C $0,1892
14 paź, 18:00 · O $0,1892 · H $0,1892 · L $0,1879 · C $0,1880
14 paź, 18:30 · O $0,1880 · H $0,1896 · L $0,1880 · C $0,1896
14 paź, 18:45 · O $0,1896 · H $0,1902 · L $0,1891 · C $0,1891
14 paź, 19:00 · O $0,1891 · H $0,1909 · L $0,1891 · C $0,1896
14 paź, 19:15 · O $0,1896 · H $0,1896 · L $0,1888 · C $0,1888
14 paź, 19:30 · O $0,1888 · H $0,1888 · L $0,1844 · C $0,1844
14 paź, 19:45 · O $0,1844 · H $0,1854 · L $0,1841 · C $0,1841
14 paź, 20:00 · O $0,1841 · H $0,1851 · L $0,1839 · C $0,1839
14 paź, 20:15 · O $0,1839 · H $0,1845 · L $0,1837 · C $0,1845
14 paź, 20:30 · O $0,1845 · H $0,1845 · L $0,1845 · C $0,1845
14 paź, 21:00 · O $0,1845 · H $0,1890 · L $0,1845 · C $0,1889
14 paź, 21:15 · O $0,1889 · H $0,1907 · L $0,1889 · C $0,1894
14 paź, 21:30 · O $0,1894 · H $0,1895 · L $0,1891 · C $0,1891
14 paź, 22:00 · O $0,1891 · H $0,1904 · L $0,1891 · C $0,1892
14 paź, 22:30 · O $0,1892 · H $0,1892 · L $0,1887 · C $0,1887
14 paź, 22:45 · O $0,1887 · H $0,1887 · L $0,1882 · C $0,1882
14 paź, 23:00 · O $0,1882 · H $0,1884 · L $0,1872 · C $0,1875
14 paź, 23:15 · O $0,1875 · H $0,1881 · L $0,1875 · C $0,1881
14 paź, 23:30 · O $0,1881 · H $0,1887 · L $0,1881 · C $0,1887
14 paź, 23:45 · O $0,1887 · H $0,1887 · L $0,1878 · C $0,1878
15 paź, 00:00 · O $0,1878 · H $0,1885 · L $0,1838 · C $0,1852
15 paź, 00:15 · O $0,1852 · H $0,1866 · L $0,1852 · C $0,1866
15 paź, 00:30 · O $0,1866 · H $0,1870 · L $0,1866 · C $0,1870
15 paź, 01:00 · O $0,1870 · H $0,1876 · L $0,1828 · C $0,1828
15 paź, 01:15 · O $0,1828 · H $0,1839 · L $0,1828 · C $0,1839
15 paź, 01:30 · O $0,1839 · H $0,1874 · L $0,1839 · C $0,1874
15 paź, 02:00 · O $0,1874 · H $0,1881 · L $0,1869 · C $0,1870
$0,2053
$0,1932
$0,1812
13 paź, 22:00
15 paź, 02:00
Ostatnie transakcje
Na żywo
Kupna 24h
416
Sprzedaże 24h
176
Łącznie
592
Czas
Typ
Wartość
Cena
15 paź, 01:34
Kup
$9,99
$0,1874
15 paź, 01:16
Sprzedaj
$28,89
$0,1829
15 paź, 01:06
Kup
$2,21
$0,1839
15 paź, 01:06
Sprzedaj
$5,08
$0,1828
15 paź, 01:06
Kup
$2,38
$0,1838
15 paź, 01:05
Kup
$1,09
$0,1876
15 paź, 01:05
Sprzedaj
$2,46
$0,1864
15 paź, 00:43
Kup
$1356,21
$0,1870
15 paź, 00:24
Kup
$518,81
$0,1866
15 paź, 00:23
Kup
$4,19
$0,1866
15 paź, 00:22
Kup
$532,07
$0,1865
15 paź, 00:19
Kup
$354,94
$0,1862
Kluczowe informacje
Sieć
Base
DEX
uniswap
Para
TIBBIR/VIRTUAL
FDV
$104,57M
Zmiana 1h
−0,08%
Zmiana 6h
−0,76%
Dane rynkowe mogą być opóźnione. Zweryfikuj adres kontraktu i szczegóły transakcji w portfelu. To nie jest porada inwestycyjna.
Źródło