MEMECOINY
Radar
Rynek
Społeczność
Poradniki
EN
Zaloguj się
Radar
Rynek
Społeczność
Poradniki
Konto
Odkrywaj
/
solana
/
$PEPENOM
PEPE BROCK
$PEPENOM
solana · pumpswap
EpEfnZ…Qpump
Obserwuj
$0.0002934
12.20% (24h)
Kapitalizacja
$173.63K
Płynność
$108.29K
Volume 24h
$297.64K
Transakcje 24h
15,899
Wiek pary
9 dni
Chart
Social
Pulse
Holderzy
Na żywo
15m
$0.0002578
96 świec
18 wrz, 11:00 · O $0.0001919 · H $0.0001928 · L $0.0001893 · C $0.0001927
18 wrz, 11:15 · O $0.0001927 · H $0.0001932 · L $0.0001894 · C $0.0001923
18 wrz, 11:30 · O $0.0001923 · H $0.0001927 · L $0.0001893 · C $0.0001926
18 wrz, 11:45 · O $0.0001926 · H $0.0001932 · L $0.0001894 · C $0.0001920
18 wrz, 12:00 · O $0.0001920 · H $0.0001928 · L $0.0001892 · C $0.0001893
18 wrz, 12:15 · O $0.0001893 · H $0.0001940 · L $0.0001893 · C $0.0001929
18 wrz, 12:30 · O $0.0001929 · H $0.0002201 · L $0.0001902 · C $0.0001938
18 wrz, 12:45 · O $0.0001938 · H $0.0001969 · L $0.0001850 · C $0.0001880
18 wrz, 13:00 · O $0.0001880 · H $0.0001883 · L $0.0001803 · C $0.0001803
18 wrz, 13:15 · O $0.0001803 · H $0.0001851 · L $0.0001798 · C $0.0001840
18 wrz, 13:30 · O $0.0001840 · H $0.0001848 · L $0.0001815 · C $0.0001844
18 wrz, 13:45 · O $0.0001844 · H $0.0001874 · L $0.0001816 · C $0.0001843
18 wrz, 14:00 · O $0.0001843 · H $0.0001894 · L $0.0001841 · C $0.0001892
18 wrz, 14:15 · O $0.0001892 · H $0.0002001 · L $0.0001866 · C $0.0001962
18 wrz, 14:30 · O $0.0001962 · H $0.0001990 · L $0.0001947 · C $0.0001985
18 wrz, 14:45 · O $0.0001985 · H $0.0002024 · L $0.0001955 · C $0.0002021
18 wrz, 15:00 · O $0.0002021 · H $0.0002041 · L $0.0002008 · C $0.0002039
18 wrz, 15:15 · O $0.0002039 · H $0.0002041 · L $0.0001984 · C $0.0002014
18 wrz, 15:30 · O $0.0002014 · H $0.0002048 · L $0.0001984 · C $0.0002047
18 wrz, 15:45 · O $0.0002047 · H $0.0002067 · L $0.0002015 · C $0.0002051
18 wrz, 16:00 · O $0.0002051 · H $0.0002077 · L $0.0002029 · C $0.0002034
18 wrz, 16:15 · O $0.0002034 · H $0.0002103 · L $0.0002034 · C $0.0002098
18 wrz, 16:30 · O $0.0002098 · H $0.0002100 · L $0.0001985 · C $0.0002021
18 wrz, 16:45 · O $0.0002021 · H $0.0002044 · L $0.0001996 · C $0.0002028
18 wrz, 17:00 · O $0.0002028 · H $0.0002029 · L $0.0001980 · C $0.0002016
18 wrz, 17:15 · O $0.0002016 · H $0.0002025 · L $0.0001985 · C $0.0002015
18 wrz, 17:30 · O $0.0002015 · H $0.0002034 · L $0.0001989 · C $0.0002014
18 wrz, 17:45 · O $0.0002014 · H $0.0002039 · L $0.0001983 · C $0.0002038
18 wrz, 18:00 · O $0.0002038 · H $0.0002048 · L $0.0002005 · C $0.0002046
18 wrz, 18:15 · O $0.0002046 · H $0.0002062 · L $0.0002019 · C $0.0002062
18 wrz, 18:30 · O $0.0002062 · H $0.0002066 · L $0.0002026 · C $0.0002055
18 wrz, 18:45 · O $0.0002055 · H $0.0002057 · L $0.0002022 · C $0.0002055
18 wrz, 19:00 · O $0.0002055 · H $0.0002069 · L $0.0002021 · C $0.0002069
18 wrz, 19:15 · O $0.0002069 · H $0.0002078 · L $0.0002005 · C $0.0002035
18 wrz, 19:30 · O $0.0002035 · H $0.0002035 · L $0.0001944 · C $0.0001968
18 wrz, 19:45 · O $0.0001968 · H $0.0002008 · L $0.0001903 · C $0.0001992
18 wrz, 20:00 · O $0.0001992 · H $0.0002036 · L $0.0001953 · C $0.0002018
18 wrz, 20:15 · O $0.0002018 · H $0.0002028 · L $0.0001950 · C $0.0001953
18 wrz, 20:30 · O $0.0001953 · H $0.0001980 · L $0.0001944 · C $0.0001950
18 wrz, 20:45 · O $0.0001950 · H $0.0001990 · L $0.0001947 · C $0.0001978
18 wrz, 21:00 · O $0.0001978 · H $0.0002001 · L $0.0001946 · C $0.0001946
18 wrz, 21:15 · O $0.0001946 · H $0.0002007 · L $0.0001946 · C $0.0001967
18 wrz, 21:30 · O $0.0001967 · H $0.0002123 · L $0.0001964 · C $0.0002121
18 wrz, 21:45 · O $0.0002121 · H $0.0002123 · L $0.0001914 · C $0.0001946
18 wrz, 22:00 · O $0.0001946 · H $0.0001963 · L $0.0001923 · C $0.0001931
18 wrz, 22:15 · O $0.0001931 · H $0.0001959 · L $0.0001920 · C $0.0001951
18 wrz, 22:30 · O $0.0001951 · H $0.0001967 · L $0.0001918 · C $0.0001960
18 wrz, 22:45 · O $0.0001960 · H $0.0001966 · L $0.0001907 · C $0.0001939
18 wrz, 23:00 · O $0.0001939 · H $0.0001949 · L $0.0001904 · C $0.0001912
18 wrz, 23:15 · O $0.0001912 · H $0.0001954 · L $0.0001904 · C $0.0001952
18 wrz, 23:30 · O $0.0001952 · H $0.0001955 · L $0.0001912 · C $0.0001941
18 wrz, 23:45 · O $0.0001941 · H $0.0001947 · L $0.0001903 · C $0.0001934
19 wrz, 00:00 · O $0.0001934 · H $0.0001936 · L $0.0001896 · C $0.0001906
19 wrz, 00:15 · O $0.0001906 · H $0.0001943 · L $0.0001905 · C $0.0001943
19 wrz, 00:30 · O $0.0001943 · H $0.0001947 · L $0.0001895 · C $0.0001900
19 wrz, 00:45 · O $0.0001900 · H $0.0001930 · L $0.0001889 · C $0.0001923
19 wrz, 01:00 · O $0.0001923 · H $0.0001938 · L $0.0001900 · C $0.0001931
19 wrz, 01:15 · O $0.0001931 · H $0.0001945 · L $0.0001903 · C $0.0001944
19 wrz, 01:30 · O $0.0001944 · H $0.0001944 · L $0.0001900 · C $0.0001900
19 wrz, 01:45 · O $0.0001900 · H $0.0001928 · L $0.0001891 · C $0.0001925
19 wrz, 02:00 · O $0.0001925 · H $0.0001927 · L $0.0001892 · C $0.0001897
19 wrz, 02:15 · O $0.0001897 · H $0.0001934 · L $0.0001896 · C $0.0001927
19 wrz, 02:30 · O $0.0001927 · H $0.0001935 · L $0.0001898 · C $0.0001933
19 wrz, 02:45 · O $0.0001933 · H $0.0001933 · L $0.0001894 · C $0.0001926
19 wrz, 03:00 · O $0.0001926 · H $0.0001959 · L $0.0001891 · C $0.0001959
19 wrz, 03:15 · O $0.0001959 · H $0.0001967 · L $0.0001926 · C $0.0001936
19 wrz, 03:30 · O $0.0001936 · H $0.0001965 · L $0.0001924 · C $0.0001964
19 wrz, 03:45 · O $0.0001964 · H $0.0001991 · L $0.0001936 · C $0.0001991
19 wrz, 04:00 · O $0.0001991 · H $0.0002000 · L $0.0001964 · C $0.0001995
19 wrz, 04:15 · O $0.0001995 · H $0.0002004 · L $0.0001961 · C $0.0001961
19 wrz, 04:30 · O $0.0001961 · H $0.0001996 · L $0.0001958 · C $0.0001992
19 wrz, 04:45 · O $0.0001992 · H $0.0002000 · L $0.0001961 · C $0.0001989
19 wrz, 05:00 · O $0.0001989 · H $0.0002002 · L $0.0001960 · C $0.0001994
19 wrz, 05:15 · O $0.0001994 · H $0.0002064 · L $0.0001963 · C $0.0002024
19 wrz, 05:30 · O $0.0002024 · H $0.0002219 · L $0.0002024 · C $0.0002160
19 wrz, 05:45 · O $0.0002160 · H $0.0002238 · L $0.0002129 · C $0.0002215
19 wrz, 06:00 · O $0.0002215 · H $0.0002253 · L $0.0002189 · C $0.0002227
19 wrz, 06:15 · O $0.0002227 · H $0.0002241 · L $0.0002185 · C $0.0002234
19 wrz, 06:30 · O $0.0002234 · H $0.0002234 · L $0.0002160 · C $0.0002160
19 wrz, 06:45 · O $0.0002160 · H $0.0002220 · L $0.0002157 · C $0.0002191
19 wrz, 07:00 · O $0.0002191 · H $0.0002228 · L $0.0002162 · C $0.0002200
19 wrz, 07:15 · O $0.0002200 · H $0.0002238 · L $0.0002171 · C $0.0002202
19 wrz, 07:30 · O $0.0002202 · H $0.0002226 · L $0.0002165 · C $0.0002192
19 wrz, 07:45 · O $0.0002192 · H $0.0002358 · L $0.0002168 · C $0.0002351
19 wrz, 08:00 · O $0.0002351 · H $0.0002353 · L $0.0002305 · C $0.0002353
19 wrz, 08:15 · O $0.0002353 · H $0.0002357 · L $0.0002291 · C $0.0002325
19 wrz, 08:30 · O $0.0002325 · H $0.0002346 · L $0.0002280 · C $0.0002282
19 wrz, 08:45 · O $0.0002282 · H $0.0002336 · L $0.0002279 · C $0.0002325
19 wrz, 09:00 · O $0.0002325 · H $0.0002330 · L $0.0002280 · C $0.0002293
19 wrz, 09:15 · O $0.0002293 · H $0.0002628 · L $0.0002281 · C $0.0002548
19 wrz, 09:30 · O $0.0002548 · H $0.0002609 · L $0.0002544 · C $0.0002582
19 wrz, 09:45 · O $0.0002582 · H $0.0002588 · L $0.0002538 · C $0.0002579
19 wrz, 10:00 · O $0.0002579 · H $0.0002605 · L $0.0002542 · C $0.0002605
19 wrz, 10:15 · O $0.0002605 · H $0.0002628 · L $0.0002553 · C $0.0002590
19 wrz, 10:30 · O $0.0002590 · H $0.0002638 · L $0.0002570 · C $0.0002600
19 wrz, 10:45 · O $0.0002600 · H $0.0002640 · L $0.0002578 · C $0.0002578
$0.0002640
$0.0002219
$0.0001798
18 wrz, 11:00
19 wrz, 10:45
Ostatnie transakcje
Na żywo
Kupna 24h
11,978
Sprzedaże 24h
3,921
Łącznie
15,899
Czas
Typ
Wartość
Cena
19 wrz, 10:48
Sprzedaj
$58.05
$0.0002580
19 wrz, 10:48
Sprzedaj
$183.11
$0.0002592
19 wrz, 10:47
Kup
$1.16
$0.0002640
19 wrz, 10:47
Kup
$1.43
$0.0002639
19 wrz, 10:46
Kup
$4.73
$0.0002637
19 wrz, 10:46
Sprzedaj
$3.99
$0.0002602
19 wrz, 10:46
Sprzedaj
$15.23
$0.0002602
19 wrz, 10:45
Kup
$40.34
$0.0002638
19 wrz, 10:45
Kup
$5.24
$0.0002635
19 wrz, 10:43
Sprzedaj
$9.61
$0.0002600
19 wrz, 10:42
Kup
$2.63
$0.0002636
19 wrz, 10:41
Kup
$1.1
$0.0002638
Kluczowe informacje
Sieć
solana
DEX
pumpswap
Para
PEPENOM/SOL
FDV
$173.63K
Zmiana 1h
-1.73%
Zmiana 6h
+23.71%
Dane rynkowe mogą być opóźnione. Zweryfikuj adres kontraktu i szczegóły transakcji w portfelu. To nie jest porada inwestycyjna.
Źródło