MEMECOINY
Radar
Rynek
Poradniki
EN
Zaloguj się
Radar
Rynek
Poradniki
Szukaj
Konto
Odkrywaj
/
bsc
/
$MarsCoin
MarsCoin
$MarsCoin
bsc · pancakeswap
0xFe18…c7777
Obserwuj
$0.1025
12.68% (24h)
Kapitalizacja
$102.47M
Płynność
$1.64M
Volume 24h
$387.75K
Transakcje 24h
819
Wiek pary
48 dni
Chart
Social
Holderzy
Na żywo
15m
$149.844
96 świec
12 wrz, 23:15 · O $149.608 · H $149.608 · L $149.532 · C $149.532
12 wrz, 23:30 · O $149.532 · H $149.668 · L $149.532 · C $149.662
12 wrz, 23:45 · O $149.662 · H $150.336 · L $149.662 · C $150.336
13 wrz, 00:00 · O $150.336 · H $150.336 · L $149.549 · C $149.549
13 wrz, 00:15 · O $149.549 · H $150.462 · L $149.549 · C $150.462
13 wrz, 00:30 · O $150.462 · H $150.462 · L $149.48 · C $150.249
13 wrz, 01:00 · O $150.249 · H $150.249 · L $149.629 · C $149.693
13 wrz, 01:15 · O $149.693 · H $149.764 · L $149.693 · C $149.729
13 wrz, 01:30 · O $149.729 · H $150.478 · L $149.688 · C $150.478
13 wrz, 01:45 · O $150.478 · H $150.52 · L $150.478 · C $150.52
13 wrz, 02:00 · O $150.52 · H $150.52 · L $149.796 · C $149.796
13 wrz, 02:15 · O $149.796 · H $150.493 · L $149.796 · C $149.796
13 wrz, 02:30 · O $149.796 · H $149.864 · L $149.796 · C $149.831
13 wrz, 02:45 · O $149.831 · H $149.879 · L $149.785 · C $149.875
13 wrz, 03:00 · O $149.875 · H $150.083 · L $149.875 · C $150.083
13 wrz, 03:15 · O $150.083 · H $150.195 · L $150.003 · C $150.195
13 wrz, 03:30 · O $150.195 · H $150.195 · L $149.986 · C $150.106
13 wrz, 03:45 · O $150.106 · H $150.775 · L $149.983 · C $150.712
13 wrz, 04:00 · O $150.712 · H $150.741 · L $149.868 · C $150.61
13 wrz, 04:15 · O $150.61 · H $150.68 · L $149.84 · C $150.657
13 wrz, 04:30 · O $150.657 · H $150.665 · L $149.763 · C $149.763
13 wrz, 04:45 · O $149.763 · H $150.608 · L $149.744 · C $150.603
13 wrz, 05:00 · O $150.603 · H $150.656 · L $149.824 · C $149.883
13 wrz, 05:15 · O $149.883 · H $149.929 · L $149.851 · C $149.929
13 wrz, 05:30 · O $149.929 · H $150.537 · L $149.724 · C $150.537
13 wrz, 05:45 · O $150.537 · H $150.537 · L $149.641 · C $149.641
13 wrz, 06:00 · O $149.641 · H $150.378 · L $149.641 · C $150.322
13 wrz, 06:15 · O $150.322 · H $150.338 · L $149.586 · C $149.643
13 wrz, 06:30 · O $149.643 · H $150.459 · L $149.597 · C $149.632
13 wrz, 06:45 · O $149.632 · H $150.374 · L $149.549 · C $150.297
13 wrz, 07:00 · O $150.297 · H $150.38 · L $149.525 · C $149.634
13 wrz, 07:15 · O $149.634 · H $150.319 · L $149.574 · C $150.319
13 wrz, 07:30 · O $150.319 · H $150.35 · L $149.558 · C $150.35
13 wrz, 07:45 · O $150.35 · H $150.35 · L $149.552 · C $149.552
13 wrz, 08:00 · O $149.552 · H $149.552 · L $149.513 · C $149.513
13 wrz, 08:15 · O $149.513 · H $150.284 · L $149.449 · C $150.087
13 wrz, 08:30 · O $150.087 · H $150.162 · L $149.387 · C $149.387
13 wrz, 08:45 · O $149.387 · H $150.21 · L $149.387 · C $150.137
13 wrz, 09:00 · O $150.137 · H $150.232 · L $149.439 · C $150.226
13 wrz, 09:15 · O $150.226 · H $150.379 · L $149.573 · C $150.379
13 wrz, 09:30 · O $150.379 · H $150.379 · L $149.511 · C $149.511
13 wrz, 09:45 · O $149.511 · H $149.519 · L $149.439 · C $149.439
13 wrz, 10:00 · O $149.439 · H $150.093 · L $149.315 · C $149.315
13 wrz, 10:15 · O $149.315 · H $149.968 · L $149.168 · C $149.168
13 wrz, 10:30 · O $149.168 · H $149.905 · L $149.168 · C $149.776
13 wrz, 10:45 · O $149.776 · H $149.797 · L $149.041 · C $149.749
13 wrz, 11:00 · O $149.749 · H $149.807 · L $149.036 · C $149.076
13 wrz, 11:15 · O $149.076 · H $149.701 · L $149.076 · C $149.685
13 wrz, 11:30 · O $149.685 · H $149.685 · L $148.885 · C $149.601
13 wrz, 11:45 · O $149.601 · H $149.601 · L $148.844 · C $148.895
13 wrz, 12:00 · O $148.895 · H $149.641 · L $148.895 · C $149.619
13 wrz, 12:15 · O $149.619 · H $149.619 · L $148.793 · C $148.793
13 wrz, 12:30 · O $148.793 · H $149.741 · L $148.778 · C $148.778
13 wrz, 12:45 · O $148.778 · H $148.778 · L $148.664 · C $148.664
13 wrz, 13:00 · O $148.664 · H $149.404 · L $148.635 · C $148.641
13 wrz, 13:15 · O $148.641 · H $149.463 · L $148.633 · C $148.739
13 wrz, 13:30 · O $148.739 · H $149.696 · L $148.69 · C $149.696
13 wrz, 13:45 · O $149.696 · H $149.696 · L $148.92 · C $148.954
13 wrz, 14:00 · O $148.954 · H $148.954 · L $148.866 · C $148.881
13 wrz, 14:15 · O $148.881 · H $149.654 · L $148.881 · C $148.977
13 wrz, 14:30 · O $148.977 · H $149.471 · L $148.51 · C $148.51
13 wrz, 14:45 · O $148.51 · H $149.173 · L $148.378 · C $149.168
13 wrz, 15:00 · O $149.168 · H $149.168 · L $148.376 · C $148.418
13 wrz, 15:15 · O $148.418 · H $149.163 · L $148.281 · C $148.787
13 wrz, 15:30 · O $148.787 · H $148.894 · L $148.308 · C $148.374
13 wrz, 15:45 · O $148.374 · H $148.617 · L $148.374 · C $148.606
13 wrz, 16:00 · O $148.606 · H $149.392 · L $148.53 · C $149.293
13 wrz, 16:15 · O $149.293 · H $149.462 · L $148.613 · C $148.613
13 wrz, 16:30 · O $148.613 · H $148.735 · L $148.597 · C $148.686
13 wrz, 16:45 · O $148.686 · H $149.435 · L $148.477 · C $149.17
13 wrz, 17:00 · O $149.17 · H $149.17 · L $149.128 · C $149.128
13 wrz, 17:15 · O $149.128 · H $149.128 · L $148.375 · C $148.524
13 wrz, 17:30 · O $148.524 · H $149.33 · L $148.441 · C $148.598
13 wrz, 17:45 · O $148.598 · H $148.712 · L $148.598 · C $148.605
13 wrz, 18:00 · O $148.605 · H $148.848 · L $148.605 · C $148.848
13 wrz, 18:15 · O $148.848 · H $149.665 · L $148.848 · C $148.936
13 wrz, 18:30 · O $148.936 · H $149.736 · L $148.933 · C $149.674
13 wrz, 18:45 · O $149.674 · H $149.743 · L $149.031 · C $149.031
13 wrz, 19:00 · O $149.031 · H $149.077 · L $148.976 · C $149.071
13 wrz, 19:15 · O $149.071 · H $149.835 · L $149.009 · C $149.083
13 wrz, 19:30 · O $149.083 · H $149.77 · L $148.981 · C $149.011
13 wrz, 19:45 · O $149.011 · H $149.778 · L $148.971 · C $149.756
13 wrz, 20:00 · O $149.756 · H $149.756 · L $148.932 · C $148.932
13 wrz, 20:15 · O $148.932 · H $148.988 · L $148.916 · C $148.916
13 wrz, 20:30 · O $148.916 · H $149.744 · L $148.916 · C $149.744
13 wrz, 20:45 · O $149.744 · H $149.744 · L $149.01 · C $149.088
13 wrz, 21:00 · O $149.088 · H $149.185 · L $149.088 · C $149.185
13 wrz, 21:15 · O $149.185 · H $149.78 · L $148.896 · C $148.896
13 wrz, 21:30 · O $148.896 · H $149.67 · L $148.888 · C $148.888
13 wrz, 21:45 · O $148.888 · H $148.919 · L $148.888 · C $148.919
13 wrz, 22:00 · O $148.919 · H $148.919 · L $148.864 · C $148.916
13 wrz, 22:15 · O $148.916 · H $149.018 · L $148.905 · C $149.018
13 wrz, 22:30 · O $149.018 · H $149.081 · L $149.018 · C $149.077
13 wrz, 22:45 · O $149.077 · H $149.077 · L $149.054 · C $149.065
13 wrz, 23:00 · O $149.065 · H $149.753 · L $148.995 · C $149.03
13 wrz, 23:30 · O $149.03 · H $149.844 · L $149.03 · C $149.844
$150.775
$149.528
$148.281
12 wrz, 23:15
13 wrz, 23:30
Ostatnie transakcje
Na żywo
Kupna 24h
414
Sprzedaże 24h
405
Łącznie
819
Czas
Typ
Wartość
Cena
13 wrz, 23:37
Sprzedaj
$30.3
$149.069
13 wrz, 23:34
Sprzedaj
$20.31
$149.067
13 wrz, 23:30
Sprzedaj
$9.97
$149.074
13 wrz, 23:11
Sprzedaj
$4.99
$149.03
13 wrz, 23:11
Kup
$494.54
$148.995
13 wrz, 23:10
Kup
$1.34
$149.753
13 wrz, 23:10
Sprzedaj
$1.43
$149.753
13 wrz, 22:52
Sprzedaj
$1.96
$149.054
13 wrz, 22:35
Kup
$8.69
$149.077
13 wrz, 22:35
Sprzedaj
$148.81
$149.081
13 wrz, 22:29
Sprzedaj
$299.59
$149.018
13 wrz, 22:28
Sprzedaj
$3
$149.002
Kluczowe informacje
Sieć
bsc
DEX
pancakeswap
Para
MarsCoin/SPCXB
FDV
$102.47M
Zmiana 1h
-0.05%
Zmiana 6h
-3.85%
Dane rynkowe mogą być opóźnione. Zweryfikuj adres kontraktu i szczegóły transakcji w portfelu. To nie jest porada inwestycyjna.
Źródło