MEMECOINY
Radar
Rynek
Społeczność
Poradniki
EN
Zaloguj się
Radar
Rynek
Społeczność
Poradniki
Konto
Odkrywaj
/
bsc
/
$永生果蝇
永生果蝇
$永生果蝇
bsc · pancakeswap
0x225A…F7777
Obserwuj
$0.0001350
56.65% (24h)
Kapitalizacja
$119.92K
Płynność
$36.60K
Volume 24h
$171.22K
Transakcje 24h
3,237
Wiek pary
3 dni
Chart
Social
Pulse
Holderzy
Na żywo
15m
$0.0001340
96 świec
19 wrz, 15:45 · O $0.0003251 · H $0.0003365 · L $0.0002973 · C $0.0002976
19 wrz, 16:00 · O $0.0002976 · H $0.0003507 · L $0.0002931 · C $0.0003479
19 wrz, 16:15 · O $0.0003479 · H $0.0003614 · L $0.0003331 · C $0.0003387
19 wrz, 16:30 · O $0.0003387 · H $0.0003641 · L $0.0003349 · C $0.0003641
19 wrz, 16:45 · O $0.0003641 · H $0.0003643 · L $0.0003450 · C $0.0003603
19 wrz, 17:00 · O $0.0003603 · H $0.0003603 · L $0.0003062 · C $0.0003142
19 wrz, 17:15 · O $0.0003142 · H $0.0003346 · L $0.0003014 · C $0.0003346
19 wrz, 17:30 · O $0.0003346 · H $0.0003475 · L $0.0003319 · C $0.0003388
19 wrz, 17:45 · O $0.0003388 · H $0.0003554 · L $0.0003306 · C $0.0003531
19 wrz, 18:00 · O $0.0003531 · H $0.0003588 · L $0.0003295 · C $0.0003328
19 wrz, 18:15 · O $0.0003328 · H $0.0003418 · L $0.0003308 · C $0.0003328
19 wrz, 18:30 · O $0.0003328 · H $0.0003331 · L $0.0003090 · C $0.0003258
19 wrz, 18:45 · O $0.0003258 · H $0.0003281 · L $0.0003239 · C $0.0003281
19 wrz, 19:00 · O $0.0003281 · H $0.0003281 · L $0.0003137 · C $0.0003180
19 wrz, 19:15 · O $0.0003180 · H $0.0003180 · L $0.0003064 · C $0.0003095
19 wrz, 19:30 · O $0.0003095 · H $0.0003140 · L $0.0003062 · C $0.0003113
19 wrz, 19:45 · O $0.0003113 · H $0.0003148 · L $0.0003104 · C $0.0003136
19 wrz, 20:00 · O $0.0003136 · H $0.0003162 · L $0.0003101 · C $0.0003119
19 wrz, 20:15 · O $0.0003119 · H $0.0003120 · L $0.0002882 · C $0.0002920
19 wrz, 20:30 · O $0.0002920 · H $0.0002928 · L $0.0002880 · C $0.0002915
19 wrz, 20:45 · O $0.0002915 · H $0.0002930 · L $0.0002889 · C $0.0002918
19 wrz, 21:00 · O $0.0002918 · H $0.0002967 · L $0.0002862 · C $0.0002901
19 wrz, 21:15 · O $0.0002901 · H $0.0002933 · L $0.0002817 · C $0.0002817
19 wrz, 21:30 · O $0.0002817 · H $0.0002834 · L $0.0002803 · C $0.0002803
19 wrz, 21:45 · O $0.0002803 · H $0.0002840 · L $0.0002799 · C $0.0002808
19 wrz, 22:00 · O $0.0002808 · H $0.0002865 · L $0.0002765 · C $0.0002865
19 wrz, 22:15 · O $0.0002865 · H $0.0003273 · L $0.0002844 · C $0.0003146
19 wrz, 22:30 · O $0.0003146 · H $0.0003167 · L $0.0003134 · C $0.0003155
19 wrz, 22:45 · O $0.0003155 · H $0.0003167 · L $0.0003144 · C $0.0003155
19 wrz, 23:00 · O $0.0003155 · H $0.0003164 · L $0.0003129 · C $0.0003131
19 wrz, 23:15 · O $0.0003131 · H $0.0003135 · L $0.0003093 · C $0.0003093
19 wrz, 23:30 · O $0.0003093 · H $0.0003169 · L $0.0003093 · C $0.0003152
19 wrz, 23:45 · O $0.0003152 · H $0.0003166 · L $0.0003133 · C $0.0003141
20 wrz, 00:00 · O $0.0003141 · H $0.0003159 · L $0.0003109 · C $0.0003136
20 wrz, 00:15 · O $0.0003136 · H $0.0003139 · L $0.0003043 · C $0.0003043
20 wrz, 00:30 · O $0.0003043 · H $0.0003043 · L $0.0002812 · C $0.0002961
20 wrz, 00:45 · O $0.0002961 · H $0.0003085 · L $0.0002801 · C $0.0002826
20 wrz, 01:00 · O $0.0002826 · H $0.0003058 · L $0.0002767 · C $0.0003058
20 wrz, 01:15 · O $0.0003058 · H $0.0003112 · L $0.0003017 · C $0.0003032
20 wrz, 01:30 · O $0.0003032 · H $0.0003032 · L $0.0002909 · C $0.0002909
20 wrz, 01:45 · O $0.0002909 · H $0.0002909 · L $0.0002670 · C $0.0002710
20 wrz, 02:00 · O $0.0002710 · H $0.0002710 · L $0.0002343 · C $0.0002569
20 wrz, 02:15 · O $0.0002569 · H $0.0002721 · L $0.0002554 · C $0.0002614
20 wrz, 02:30 · O $0.0002614 · H $0.0002723 · L $0.0002586 · C $0.0002690
20 wrz, 02:45 · O $0.0002690 · H $0.0002711 · L $0.0002477 · C $0.0002500
20 wrz, 03:00 · O $0.0002500 · H $0.0002643 · L $0.0002500 · C $0.0002548
20 wrz, 03:15 · O $0.0002548 · H $0.0002736 · L $0.0002548 · C $0.0002736
20 wrz, 03:30 · O $0.0002736 · H $0.0002736 · L $0.0002193 · C $0.0002224
20 wrz, 03:45 · O $0.0002224 · H $0.0002227 · L $0.0002076 · C $0.0002179
20 wrz, 04:00 · O $0.0002179 · H $0.0002345 · L $0.0002106 · C $0.0002133
20 wrz, 04:15 · O $0.0002133 · H $0.0002181 · L $0.0001863 · C $0.0001989
20 wrz, 04:30 · O $0.0001989 · H $0.0002139 · L $0.0001972 · C $0.0002057
20 wrz, 04:45 · O $0.0002057 · H $0.0002092 · L $0.0002037 · C $0.0002058
20 wrz, 05:00 · O $0.0002058 · H $0.0002356 · L $0.0002041 · C $0.0002282
20 wrz, 05:15 · O $0.0002282 · H $0.0002282 · L $0.0002044 · C $0.0002116
20 wrz, 05:30 · O $0.0002116 · H $0.0002171 · L $0.0002116 · C $0.0002169
20 wrz, 05:45 · O $0.0002169 · H $0.0002187 · L $0.0001949 · C $0.0001986
20 wrz, 06:00 · O $0.0001986 · H $0.0002175 · L $0.0001933 · C $0.0002153
20 wrz, 06:15 · O $0.0002153 · H $0.0002175 · L $0.0002113 · C $0.0002172
20 wrz, 06:30 · O $0.0002172 · H $0.0002570 · L $0.0002085 · C $0.0002456
20 wrz, 06:45 · O $0.0002456 · H $0.0002527 · L $0.0002321 · C $0.0002430
20 wrz, 07:00 · O $0.0002430 · H $0.0002449 · L $0.0002208 · C $0.0002221
20 wrz, 07:15 · O $0.0002221 · H $0.0002223 · L $0.0002140 · C $0.0002141
20 wrz, 07:30 · O $0.0002141 · H $0.0002161 · L $0.0002067 · C $0.0002071
20 wrz, 07:45 · O $0.0002071 · H $0.0002071 · L $0.0001958 · C $0.0002008
20 wrz, 08:00 · O $0.0002008 · H $0.0002154 · L $0.0001987 · C $0.0002154
20 wrz, 08:15 · O $0.0002154 · H $0.0002226 · L $0.0002131 · C $0.0002166
20 wrz, 08:30 · O $0.0002166 · H $0.0002174 · L $0.0002114 · C $0.0002114
20 wrz, 08:45 · O $0.0002114 · H $0.0002114 · L $0.0002075 · C $0.0002089
20 wrz, 09:00 · O $0.0002089 · H $0.0002089 · L $0.0001820 · C $0.0001830
20 wrz, 09:15 · O $0.0001830 · H $0.0001900 · L $0.0001786 · C $0.0001799
20 wrz, 09:30 · O $0.0001799 · H $0.0001937 · L $0.0001799 · C $0.0001937
20 wrz, 09:45 · O $0.0001937 · H $0.0001950 · L $0.0001902 · C $0.0001948
20 wrz, 10:00 · O $0.0001948 · H $0.0001948 · L $0.0001824 · C $0.0001824
20 wrz, 10:15 · O $0.0001824 · H $0.0001966 · L $0.0001778 · C $0.0001966
20 wrz, 10:30 · O $0.0001966 · H $0.0002103 · L $0.0001966 · C $0.0002075
20 wrz, 10:45 · O $0.0002075 · H $0.0002620 · L $0.0002075 · C $0.0002463
20 wrz, 11:00 · O $0.0002463 · H $0.0002463 · L $0.0002183 · C $0.0002258
20 wrz, 11:15 · O $0.0002258 · H $0.0002274 · L $0.0002196 · C $0.0002206
20 wrz, 11:30 · O $0.0002206 · H $0.0002206 · L $0.0001949 · C $0.0002029
20 wrz, 11:45 · O $0.0002029 · H $0.0002068 · L $0.0002029 · C $0.0002061
20 wrz, 12:00 · O $0.0002061 · H $0.0002061 · L $0.0001957 · C $0.0002016
20 wrz, 12:15 · O $0.0002016 · H $0.0002016 · L $0.0001815 · C $0.0001885
20 wrz, 12:30 · O $0.0001885 · H $0.0001976 · L $0.0001885 · C $0.0001949
20 wrz, 12:45 · O $0.0001949 · H $0.0001955 · L $0.0001900 · C $0.0001955
20 wrz, 13:00 · O $0.0001955 · H $0.0001970 · L $0.0001899 · C $0.0001912
20 wrz, 13:15 · O $0.0001912 · H $0.0001912 · L $0.0001686 · C $0.0001735
20 wrz, 13:30 · O $0.0001735 · H $0.0001767 · L $0.0001600 · C $0.0001600
20 wrz, 13:45 · O $0.0001600 · H $0.0001663 · L $0.0001600 · C $0.0001643
20 wrz, 14:00 · O $0.0001643 · H $0.0001844 · L $0.0001612 · C $0.0001751
20 wrz, 14:15 · O $0.0001751 · H $0.0001765 · L $0.0001578 · C $0.0001578
20 wrz, 14:30 · O $0.0001578 · H $0.0001705 · L $0.0001578 · C $0.0001698
20 wrz, 14:45 · O $0.0001698 · H $0.0001698 · L $0.0001499 · C $0.0001528
20 wrz, 15:00 · O $0.0001528 · H $0.0001584 · L $0.0001376 · C $0.0001384
20 wrz, 15:15 · O $0.0001384 · H $0.0001423 · L $0.0001259 · C $0.0001402
20 wrz, 15:30 · O $0.0001402 · H $0.0001402 · L $0.0001320 · C $0.0001340
$0.0003643
$0.0002451
$0.0001259
19 wrz, 15:45
20 wrz, 15:30
Ostatnie transakcje
Na żywo
Kupna 24h
1,930
Sprzedaże 24h
1,307
Łącznie
3,237
Czas
Typ
Wartość
Cena
20 wrz, 15:36
Kup
$2.26
$0.0001340
20 wrz, 15:36
Sprzedaj
$35.18
$0.0001340
20 wrz, 15:36
Sprzedaj
$17.36
$0.0001345
20 wrz, 15:35
Sprzedaj
$106.13
$0.0001347
20 wrz, 15:35
Sprzedaj
$13.37
$0.0001363
20 wrz, 15:34
Kup
$99.22
$0.0001365
20 wrz, 15:34
Kup
$2.27
$0.0001357
20 wrz, 15:34
Kup
$1.28
$0.0001351
20 wrz, 15:34
Sprzedaj
$12.73
$0.0001344
20 wrz, 15:33
Kup
$9.75
$0.0001359
20 wrz, 15:33
Kup
$1.58
$0.0001358
20 wrz, 15:33
Kup
$29.94
$0.0001358
Kluczowe informacje
Sieć
bsc
DEX
pancakeswap
Para
永生果蝇/AAPLB
FDV
$119.92K
Zmiana 1h
-18.51%
Zmiana 6h
-28.08%
Dane rynkowe mogą być opóźnione. Zweryfikuj adres kontraktu i szczegóły transakcji w portfelu. To nie jest porada inwestycyjna.
Źródło